-
стыковой сварки арматуры
-
Нержавеющая сталь локоть
-
Нержавеющая сталь теэ
-
редуктор из нержавеющей стали
-
Крышка трубы нержавеющей стали
-
Двухшпиндельная труба нержавеющей стали
-
Обрезанные концы нержавеющей стали
-
кованые фитинги труб
-
Фланцы стальные кованые
-
труба углерода api стальная
-
Нержавеющая сталь труба
-
сварные трубы из нержавеющей стали
-
Труба сплава никеля
-
Труба Hastelloy
-
Медная пробка никеля
-
Табличка из нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь бар
-
спиральн набивка раны
-
Лист акрылик бросания
-
Бразилия---AimeeВ самой последней номинальности поставщика, TOBO выиграло превосходную номинальность, его хорошо, будет продолжаться скооперировать. -
Таиланд ---Дэйв MulroyТруба сплава ASTM A213 T9 стальная, стабилизированное качество, хорошее цена, превосходное serive, ГРУППА TOBO наш благонадежный соучастник. -
США ---AlfaroФланец ASTM A182 F55 супер двухшпиндельный, хорошее качество, мы любим то! И срок поставки в времени также, очень профессиональный.
Тройника сварное соединение встык UNS S32750 UNSS32760 формировать нержавеющего прямого горячий
| Место происхождения | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Tobo |
| Сертификация | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Номер модели | Тройник |
| Количество мин заказа | 1шт |
| Цена | USD Depending on quantity |
| Упаковывая детали | СЛУЧАЙ ИЛИ ПАЛЛЕТ PLY-WOODEN |
| Время доставки | 10-100 дней в зависимости от количества |
| Условия оплаты | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности | 3,0000pcs в месяц |
| Размер | 1-48 дюйм | Материальное Grrade | A403 Wp309h Wp321/317 UNS S32750 UNSS32760 |
|---|---|---|---|
| стандарт | ASME B16.9 | Тип | Безшовный или сварка |
| Выделить | Штуцеры пробки сварное соединение встык,промышленные штуцеры трубы |
||
Тройника сварного соединения встык УНС С32750 УНСС32760 формировать нержавеющего прямого горячий
1. Тройник нержавеющей стали
2. ш5с-шксксс
3. ИСО9001, ИСО9000
4. Рынок: Америка, Африка, Ближний Восток, к юго-востоку от Азии
Тип тройника | Тройник нержавеющей стали, тройник трубы, равный тройник, тройник редуктора. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер | 1/2' „~48" „(безшовный); 16" „~72" „(сваренный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина стены | Ш5~Ш160ССС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт изготовления: | АСМЭ Б16.9, АСМЭ Б16.11, АСМЭ Б16.28, МСС СП-43, ДЖИСБ2311, ДЖИС Б2312, ДЖИС Б2313, ДИН 2605, ДИН 2606, ДИН2615, ДИН2616, БГ12459-90, ГБ/Т13401, ХГДЖ514, СХ3408, СХ3409, ХГ/Т21635, ХГ/Т21631, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Сталь углерода, нержавеющая сталь, легированная сталь, двухшпиндельное нержавеющее, легированная сталь никеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь углерода | АСТМ А234 ВПБ, ВПК; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | 304/СУС304/УНС С30400/1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легированная сталь | АСТМ А234 ВП5/ВП9/ВП11/ВП12/ВП22/ВП91; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь выплавленная дуплекс-процессом |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легированная сталь никеля | Сплав 200/Никел 200/НО2200/2.4066/АСТМ Б366 ВПН; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет | Деревянные случаи, паллеты, сумки нейлона или согласно требованиям к клиентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОК | 1пкс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок поставки | 10-100 дней в зависимости от количества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия оплаты | Т/Т или западное соединение или ЛК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересылка | ОБМАНЫВАЙТЕ Тяньцзинь/Шанхай, КФР, КИФ, етк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Нефть/сила/химикат/конструкция/газ/металлургия/судостроение етк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | Другие материалы и чертежи доступны. |
![]()

